| Sr | Particulars | Final |
| FIXED DEPOSITS | ||
| 1 | 31 Days To 90 Days | 5.50 % |
| 2 | 91 Days To 180 Days | 6.50 % |
| 3 | 181 Days To 365 Days | 7.50 % |
| 4 | 13 Months To 24 Months | 8.50 % |
| 5 | 25 Months To 36 Months | 7.50 % |
| 6 | 37 Months TO 60 Months | 7.00 % |
| Additional Interest : 0.50% – on deposit of senior Citizen. | ||
| Recurring Deposits. | ||
| 1 | 24 Months Period. | 7.00 |
| 2 | 36 Months Period. | 7.50 |
| 3 | 60 Months Period. | 8.00 |
